实验教学
 

普通生物学实验室

发布日期:2024-08-29   发布人:   浏览次数:;

普通生物学实验室

间:化学实验楼420

负责人:王俊青 联系电话:15290752087

主要设备:

设备名称

制造商

生产年份

设备资产

体视显微镜

重庆光电

2012

1,980

光学双目显微镜

重庆光电

2012

2220





 

新葡的京集团35222vip2025-2026学年第一学期实验教学课表
课程 实验项目 实验时数 指导老师 周次 节次 实验(分)室
[31123101]   普通生物学 动物、植物细胞的基本形态观察 2.0 宋海娜 2 四[9-10节] C420普通生物学实验室
[31123101]   普通生物学 动物、植物细胞的基本形态观察 2.0 宋海娜 2 五[5-6节] C420普通生物学实验室
[31123101] 普通生物学 动物、植物细胞的基本形态观察 2.0 宋海娜 2 五[7-8节] C420普通生物学实验室
[31123101] 普通生物学 动物、植物细胞的基本形态观察 2.0 宋海娜 2 五[9-10节] C420普通生物学实验室
[31123101] 普通生物学 动物、植物细胞的基本形态观察 2.0 宋海娜 2 六[1-2节] C420普通生物学实验室
[31123101] 普通生物学 动物、植物细胞的基本形态观察 2.0 宋海娜 2 六[3-4节] C420普通生物学实验室
[31123101] 普通生物学 叶绿体色素的提取、分离及理化性质的鉴定 2.0 宋海娜 3 五[5-6节] C420普通生物学实验室
[31123101] 普通生物学 叶绿体色素的提取、分离及理化性质的鉴定 2.0 宋海娜 3 五[7-8节] C420普通生物学实验室
[31123101] 普通生物学 叶绿体色素的提取、分离及理化性质的鉴定 2.0 宋海娜 3 六[1-2节] C420普通生物学实验室
[31123101] 普通生物学 叶绿体色素的提取、分离及理化性质的鉴定 2.0 宋海娜 3 六[3-4节] C420普通生物学实验室
[31123101] 普通生物学 叶绿体色素的提取、分离及理化性质的鉴定 2.0 宋海娜 3 六[5-6节] C420普通生物学实验室
[31123101] 普通生物学 叶绿体色素的提取、分离及理化性质的鉴定 2.0 宋海娜 3 六[7-8节] C420普通生物学实验室
[31123101] 普通生物学 叶绿体色素的提取、分离及理化性质的鉴定 2.0 宋海娜 3 七[1-2节] C420普通生物学实验室
[31123101] 普通生物学 叶绿体色素的提取、分离及理化性质的鉴定 2.0 宋海娜 3 七[3-4节] C420普通生物学实验室
[31123101] 普通生物学 叶绿体色素的提取、分离及理化性质的鉴定 2.0 宋海娜 3 七[5-6节] C420普通生物学实验室
[31123101] 普通生物学 叶绿体色素的提取、分离及理化性质的鉴定 2.0 宋海娜 3 七[7-8节] C420普通生物学实验室
[31123101] 普通生物学 叶绿体色素的提取、分离及理化性质的鉴定 2.0 宋海娜 3 四[7-8节] C420普通生物学实验室
[31123101] 普通生物学 叶绿体色素的提取、分离及理化性质的鉴定 2.0 宋海娜 3 四[9-10节] C420普通生物学实验室
[31123304] 生态毒理学 植物种子发芽毒性实验 2.0 谢丽华 3 五[5-6节] C420普通生物学实验室
[31123304] 生态毒理学 植物种子发芽毒性实验 2.0 谢丽华 3 五[7-8节] C420普通生物学实验室
[31123304] 生态毒理学 植物种子发芽毒性实验 2.0 谢丽华 3 六[1-2节] C420普通生物学实验室
[31123304] 生态毒理学 植物种子发芽毒性实验 2.0 谢丽华 3 六[3-4节] C420普通生物学实验室
[31123304] 生态毒理学 植物种子发芽毒性实验 2.0 谢丽华 3 六[5-6节] C420普通生物学实验室
[31123304] 生态毒理学 植物种子发芽毒性实验 2.0 谢丽华 3 六[7-8节] C420普通生物学实验室
[31123202] 环境工程微生物学 微生物各类群的观察 2.0 佟伟霜 4 一[5-6节] C420普通生物学实验室
[31123202] 环境工程微生物学 微生物各类群的观察 2.0 佟伟霜 4 一[7-8节] C420普通生物学实验室
[31123202] 环境工程微生物学 微生物各类群的观察 2.0 佟伟霜 4 二[5-6节] C420普通生物学实验室
[31123202] 环境工程微生物学 微生物各类群的观察 2.0 佟伟霜 4 二[7-8节] C420普通生物学实验室
[31123202] 环境工程微生物学 微生物各类群的观察 2.0 佟伟霜 4 五[5-6节] C420普通生物学实验室
[31123202] 环境工程微生物学 微生物各类群的观察 2.0 佟伟霜 4 五[7-8节] C420普通生物学实验室
[31123304] 生态毒理学 环境污染物对植物叶绿素的影响测定实验 4.0 谢丽华 6 六[1-4节] C420普通生物学实验室
[31123304] 生态毒理学 环境污染物对植物叶绿素的影响测定实验 4.0 谢丽华 6 六[5-8节] C420普通生物学实验室
[31123304] 生态毒理学 环境污染物对植物叶绿素的影响测定实验 4.0 谢丽华 6 七[1-4节] C420普通生物学实验室
[31123304] 生态毒理学 环境污染物对植物叶绿素的影响测定实验 4.0 谢丽华 6 七[5-8节] C420普通生物学实验室
[31123202] 环境工程微生物学 细菌的染色和计数 2.0 焦思倩 7 一[5-6节] C420普通生物学实验室
[31123202] 环境工程微生物学 细菌的染色和计数 2.0 焦思倩 7 一[7-8节] C420普通生物学实验室
[31123202] 环境工程微生物学 细菌的染色和计数 2.0 焦思倩 7 五[5-6节] C420普通生物学实验室
[31123202] 环境工程微生物学 细菌的染色和计数 2.0 焦思倩 7 五[7-8节] C420普通生物学实验室
[31123202] 环境工程微生物学 细菌的染色和计数 2.0 焦思倩 7 六[1-2节] C420普通生物学实验室
[31123202] 环境工程微生物学 细菌的染色和计数 2.0 焦思倩 7 六[3-4节] C420普通生物学实验室
[31123304] 生态毒理学 环境污染物对植物叶绿素的影响测定实验 4.0 谢丽华 7 六[1-4节] C420普通生物学实验室
[31123304] 生态毒理学 环境污染物对植物叶绿素的影响测定实验 4.0 谢丽华 7 六[5-8节] C420普通生物学实验室
[31123101] 普通生物学 分子系统发育树的构建和物种间亲缘关系的分析 4.0 宋海娜 8 五[5-8节] C420普通生物学实验室
[31123101] 普通生物学 分子系统发育树的构建和物种间亲缘关系的分析 4.0 宋海娜 8 六[1-4节] C420普通生物学实验室
[31123101] 普通生物学 分子系统发育树的构建和物种间亲缘关系的分析 4.0 宋海娜 8 六[5-8节] C420普通生物学实验室
[31123101] 普通生物学 分子系统发育树的构建和物种间亲缘关系的分析 4.0 宋海娜 8 七[1-4节] C420普通生物学实验室
[31123101] 普通生物学 分子系统发育树的构建和物种间亲缘关系的分析 4.0 宋海娜 8 七[5-8节] C420普通生物学实验室
[31123101] 普通生物学 分子系统发育树的构建和物种间亲缘关系的分析 4.0 宋海娜 8 四[5-8节] C420普通生物学实验室
[31123202] 环境工程微生物学 从环境中分离微生物、培养和接种技术 4.0 佟伟霜 8 五[5-8节] C420普通生物学实验室
[31123202] 环境工程微生物学 从环境中分离微生物、培养和接种技术 4.0 佟伟霜 8 六[5-8节] C420普通生物学实验室
[31123202] 环境工程微生物学 培养基的配制和灭菌 2.0 佟伟霜 8 一[5-6节] C420普通生物学实验室
[31123202] 环境工程微生物学 培养基的配制和灭菌 2.0 佟伟霜 8 一[7-8节] C420普通生物学实验室
[31123304] 生态毒理学 测定环境污染物对植物损伤毒性作用实验 4.0 谢丽华 8 三[5-8节] C420普通生物学实验室
[31123304] 生态毒理学 测定环境污染物对植物损伤毒性作用实验 4.0 谢丽华 8 六[1-4节] C420普通生物学实验室
[31123304] 生态毒理学 测定环境污染物对植物损伤毒性作用实验 4.0 谢丽华 8 六[5-8节] C420普通生物学实验室
[31123304] 生态毒理学 测定环境污染物对植物损伤毒性作用实验 4.0 谢丽华 8 七[1-4节] C420普通生物学实验室
[31123304] 生态毒理学 测定环境污染物对植物损伤毒性作用实验 4.0 谢丽华 8 七[5-8节] C420普通生物学实验室
[31123304] 生态毒理学 测定环境污染物对植物损伤毒性作用实验 4.0 谢丽华 8 五[5-8节] C420普通生物学实验室
[31123202] 环境工程微生物学 从环境中分离微生物、培养和接种技术 4.0 佟伟霜 9 六[5-8节] C420普通生物学实验室
[31123202] 环境工程微生物学 从环境中分离微生物、培养和接种技术 4.0 佟伟霜 9 六[1-4节] C420普通生物学实验室
[31123202] 环境工程微生物学 培养基的配制和灭菌 2.0 佟伟霜 9 一[5-6节] C420普通生物学实验室
[31123202] 环境工程微生物学 培养基的配制和灭菌 2.0 佟伟霜 9 一[7-8节] C420普通生物学实验室
[31123101] 普通生物学 小液流法测定植物组织的水势 2.0 宋海娜 10 二[5-6节] C420普通生物学实验室
[31123101] 普通生物学 小液流法测定植物组织的水势 2.0 宋海娜 10 二[7-8节] C420普通生物学实验室
[31123101] 普通生物学 小液流法测定植物组织的水势 2.0 宋海娜 10 五[5-6节] C420普通生物学实验室
[31123101] 普通生物学 小液流法测定植物组织的水势 2.0 宋海娜 10 五[7-8节] C420普通生物学实验室
[31123101] 普通生物学 小液流法测定植物组织的水势 2.0 宋海娜 10 五[9-10节] C420普通生物学实验室
[31123101] 普通生物学 小液流法测定植物组织的水势 2.0 宋海娜 10 一[5-6节] C420普通生物学实验室
[31123202] 环境工程微生物学 从环境中分离微生物、培养和接种技术 4.0 佟伟霜 10 五[5-8节] C420普通生物学实验室
[31123202] 环境工程微生物学 从环境中分离微生物、培养和接种技术 4.0 佟伟霜 10 六[5-8节] C420普通生物学实验室
[31123202] 环境工程微生物学 培养基的配制和灭菌 2.0 佟伟霜 10 一[5-6节] C420普通生物学实验室
[31123202] 环境工程微生物学 培养基的配制和灭菌 2.0 佟伟霜 10 一[7-8节] C420普通生物学实验室
[31123101] 普通生物学 植物激素对愈伤组织的形成和分化的影响 4.0 宋海娜 12 五[5-8节] C420普通生物学实验室
[31123101] 普通生物学 植物激素对愈伤组织的形成和分化的影响 4.0 宋海娜 12 六[1-4节] C420普通生物学实验室
[31123101] 普通生物学 植物激素对愈伤组织的形成和分化的影响 4.0 宋海娜 12 六[5-8节] C420普通生物学实验室
[31123101] 普通生物学 植物激素对愈伤组织的形成和分化的影响 4.0 宋海娜 12 七[1-4节] C420普通生物学实验室
[31123101] 普通生物学 植物激素对愈伤组织的形成和分化的影响 4.0 宋海娜 12 七[5-8节] C420普通生物学实验室
[31123101] 普通生物学 植物激素对愈伤组织的形成和分化的影响 4.0 宋海娜 13 六[1-4节] C420普通生物学实验室
[31123101] 普通生物学 植物激素对愈伤组织的形成和分化的影响 4.0 宋海娜 13 六[5-8节] C420普通生物学实验室

       

版权所有©新葡的京集团35222vip | 地址:河南省平顶山市新城区未来路南段 | 联系电话:0375-2579600