实验教学
 

化工原理实验室03

发布日期:2024-08-30   发布人:   浏览次数:;

化工原理实验室03

间:化学实验楼109

负责人: 胡小明  联系电话:18768982128

主要设备:

设备名称

制造商:

生产年份

设备资产

精馏实验装置

浙大中控

2010

30万元

机械能转化演示实验

浙大中控

2010

18万元






















 

                   多功能干燥实验装置:列管换热器实验装置视频


新葡的京集团35222vip2025-2026学年第一学期实验教学课表
课程 实验项目 实验时数 指导老师 周次 节次 实验(分)室
[31124111]   化学工程基础实验 流体流动阻力测定实验 2.0 王敏杰 5 七[1-2节] C109化工原理实验室03
[31124111]   化学工程基础实验 流体流动阻力测定实验 2.0 王敏杰 5 七[3-4节] C109化工原理实验室03
[31124111] 化学工程基础实验 流体流动阻力测定实验 2.0 王敏杰 5 七[5-6节] C109化工原理实验室03
[31124111] 化学工程基础实验 流体流动阻力测定实验 2.0 王敏杰 5 七[7-8节] C109化工原理实验室03
[31124111] 化学工程基础实验 流体流动阻力测定实验 2.0 王敏杰 6 五[5-6节] C109化工原理实验室03
[31124111] 化学工程基础实验 流体流动阻力测定实验 2.0 王敏杰 6 五[7-8节] C109化工原理实验室03
[31124111] 化学工程基础实验 流体流动阻力测定实验 2.0 王敏杰 6 六[1-2节] C109化工原理实验室03
[31124111] 化学工程基础实验 流体流动阻力测定实验 2.0 王敏杰 6 六[3-4节] C109化工原理实验室03
[31124111] 化学工程基础实验 流体流动阻力测定实验 2.0 王敏杰 6 六[5-6节] C109化工原理实验室03
[31124111] 化学工程基础实验 流体流动阻力测定实验 2.0 王敏杰 6 六[7-8节] C109化工原理实验室03
[31124111] 化学工程基础实验 流体流动阻力测定实验 2.0 王敏杰 6 七[1-2节] C109化工原理实验室03
[31124111] 化学工程基础实验 流体流动阻力测定实验 2.0 王敏杰 6 七[3-4节] C109化工原理实验室03
[31124111] 化学工程基础实验 流体流动阻力测定实验 2.0 王敏杰 6 七[5-6节] C109化工原理实验室03
[31124111] 化学工程基础实验 流体流动阻力测定实验 2.0 王敏杰 6 七[7-8节] C109化工原理实验室03
[31124111] 化学工程基础实验 离心泵特性测定实验 2.0 王敏杰 7 五[5-6节] C109化工原理实验室03
[31124111] 化学工程基础实验 离心泵特性测定实验 2.0 王敏杰 7 五[7-8节] C109化工原理实验室03
[31124111] 化学工程基础实验 离心泵特性测定实验 2.0 王敏杰 7 六[1-2节] C109化工原理实验室03
[31124111] 化学工程基础实验 离心泵特性测定实验 2.0 王敏杰 7 六[3-4节] C109化工原理实验室03
[31124111] 化学工程基础实验 离心泵特性测定实验 2.0 王敏杰 7 六[5-6节] C109化工原理实验室03
[31124111] 化学工程基础实验 离心泵特性测定实验 2.0 王敏杰 7 六[7-8节] C109化工原理实验室03
[31124111] 化学工程基础实验 离心泵特性测定实验 2.0 王敏杰 7 七[1-2节] C109化工原理实验室03
[31124111] 化学工程基础实验 离心泵特性测定实验 2.0 王敏杰 7 七[3-4节] C109化工原理实验室03
[31124111] 化学工程基础实验 离心泵特性测定实验 2.0 王敏杰 7 七[5-6节] C109化工原理实验室03
[31124111] 化学工程基础实验 离心泵特性测定实验 2.0 王敏杰 7 七[7-8节] C109化工原理实验室03
[31124111] 化学工程基础实验 离心泵特性测定实验 2.0 王敏杰 8 五[5-6节] C109化工原理实验室03
[31124111] 化学工程基础实验 离心泵特性测定实验 2.0 王敏杰 8 五[7-8节] C109化工原理实验室03
[31124111] 化学工程基础实验 离心泵特性测定实验 2.0 王敏杰 8 六[1-2节] C109化工原理实验室03
[31124111] 化学工程基础实验 离心泵特性测定实验 2.0 王敏杰 8 六[3-4节] C109化工原理实验室03
[31124111] 化学工程基础实验 吸收实验 4.0 薛玲 14 五[5-8节] C109化工原理实验室03
[31124111] 化学工程基础实验 吸收实验 4.0 薛玲 14 六[1-4节] C109化工原理实验室03
[31124111] 化学工程基础实验 吸收实验 4.0 薛玲 14 六[5-8节] C109化工原理实验室03
[31124111] 化学工程基础实验 吸收实验 4.0 薛玲 14 七[1-4节] C109化工原理实验室03
[31124111] 化学工程基础实验 吸收实验 4.0 薛玲 14 七[5-8节] C109化工原理实验室03
[31124111] 化学工程基础实验 吸收实验 4.0 薛玲 15 五[5-8节] C109化工原理实验室03
[31124111] 化学工程基础实验 吸收实验 4.0 薛玲 15 六[1-4节] C109化工原理实验室03
[31124111] 化学工程基础实验 吸收实验 4.0 薛玲 15 六[5-8节] C109化工原理实验室03
[31124111] 化学工程基础实验 吸收实验 4.0 薛玲 15 七[1-4节] C109化工原理实验室03
[31124111] 化学工程基础实验 吸收实验 4.0 薛玲 15 七[5-8节] C109化工原理实验室03
[31124111] 化学工程基础实验 吸收实验 4.0 薛玲 16 五[5-8节] C109化工原理实验室03
[31124111] 化学工程基础实验 吸收实验 4.0 薛玲 16 六[1-4节] C109化工原理实验室03


版权所有©新葡的京集团35222vip | 地址:河南省平顶山市新城区未来路南段 | 联系电话:0375-2579600