实验教学
 

核磁共振分析室

发布日期:2024-08-30   发布人:   浏览次数:;

核磁共振分析室

间:化学实验楼112

负责人:           联系电话:

主要设备:

设备名称

制造商:

生产年份

设备资产

精馏实验装置

浙大中控

2010

30万元

机械能转化演示实验

浙大中控

2010

18万元

 

新葡的京集团35222vip2025-2026学年第一学期实验教学课表
课程 实验项目 实验时数 指导老师 周次 节次 实验(分)室
[31129001]   材料专业实验(二) 核磁共振波谱仪 2.0 于秋寒 4 六[5-6节] C112核磁共振分析室
[31129001]   材料专业实验(二) 核磁共振波谱仪 2.0 于秋寒 4 六[7-8节] C112核磁共振分析室
[31129001] 材料专业实验(二) 核磁共振波谱仪 2.0 于秋寒 5 六[5-6节] C112核磁共振分析室
[31129001] 材料专业实验(二) 核磁共振波谱仪 2.0 于秋寒 5 六[7-8节] C112核磁共振分析室
[31129001] 材料专业实验(二) 核磁共振波谱仪 2.0 于秋寒 6 六[5-6节] C112核磁共振分析室
[31129001] 材料专业实验(二) 核磁共振波谱仪 2.0 于秋寒 6 六[7-8节] C112核磁共振分析室
[31129001] 材料专业实验(二) 核磁共振波谱仪 2.0 于秋寒 7 六[5-6节] C112核磁共振分析室
[31129001] 材料专业实验(二) 核磁共振波谱仪 2.0 于秋寒 7 六[7-8节] C112核磁共振分析室
[31129001] 材料专业实验(二) 核磁共振波谱仪 2.0 于秋寒 8 六[5-6节] C112核磁共振分析室
[31129001] 材料专业实验(二) 核磁共振波谱仪 2.0 于秋寒 8 六[7-8节] C112核磁共振分析室
[31129001] 材料专业实验(二) 核磁共振波谱仪 2.0 于秋寒 9 六[5-6节] C112核磁共振分析室
[31129001] 材料专业实验(二) 核磁共振波谱仪 2.0 于秋寒 9 六[7-8节] C112核磁共振分析室
[31129001] 材料专业实验(二) 核磁共振波谱仪 2.0 于秋寒 10 三[5-6节] C112核磁共振分析室
[31129001] 材料专业实验(二) 核磁共振波谱仪 2.0 于秋寒 10 三[7-8节] C112核磁共振分析室
[31129001] 材料专业实验(二) 核磁共振波谱仪 2.0 于秋寒 11 三[5-6节] C112核磁共振分析室
[31129001] 材料专业实验(二) 核磁共振波谱仪 2.0 于秋寒 11 三[7-8节] C112核磁共振分析室
[31129001] 材料专业实验(二) 核磁共振波谱仪 2.0 于秋寒 12 三[5-6节] C112核磁共振分析室
[31129001] 材料专业实验(二) 核磁共振波谱仪 2.0 于秋寒 12 三[7-8节] C112核磁共振分析室
[31129001] 材料专业实验(二) 核磁共振波谱仪 2.0 于秋寒 13 三[5-6节] C112核磁共振分析室
[31129001] 材料专业实验(二) 核磁共振波谱仪 2.0 于秋寒 13 三[7-8节] C112核磁共振分析室
[31129001] 材料专业实验(二) 核磁共振波谱仪 2.0 于秋寒 14 三[5-6节] C112核磁共振分析室
[31129001] 材料专业实验(二) 核磁共振波谱仪 2.0 于秋寒 14 三[7-8节] C112核磁共振分析室
[31129001] 材料专业实验(二) 核磁共振波谱仪 2.0 于秋寒 15 三[5-6节] C112核磁共振分析室
[31129001] 材料专业实验(二) 核磁共振波谱仪 2.0 于秋寒 15 三[7-8节] C112核磁共振分析室

 

 

 

版权所有©新葡的京集团35222vip | 地址:河南省平顶山市新城区未来路南段 | 联系电话:0375-2579600