实验教学
 

生态环境实验室

发布日期:2024-08-29   发布人:   浏览次数:;

生态环境实验室

间:化学实验楼422

负责人:王俊青 联系电话:15290752087

主要设备:

设备名称

制造商

生产年份

设备资产

体视显微镜

重庆光电

2012

1,980

光学双目显微镜

重庆光电

2012

2220





















 


新葡的京集团35222vip2025-2026学年第一学期实验教学课表
课程 实验项目 实验时数 指导老师 周次 节次 实验(分)室
[21123002]   环境科学概论 空气中SO2对植物的影响 2.0 焦思倩 4 一[5-6节] C422生态环境实验室
[21123002]   环境科学概论 空气中SO2对植物的影响 2.0 焦思倩 4 一[7-8节] C422生态环境实验室
[21123002] 环境科学概论 空气中SO2对植物的影响 2.0 焦思倩 4 二[5-6节] C422生态环境实验室
[21123002] 环境科学概论 空气中SO2对植物的影响 2.0 焦思倩 4 二[7-8节] C422生态环境实验室
[21123002] 环境科学概论 空气中SO2对植物的影响 2.0 焦思倩 4 五[5-6节] C422生态环境实验室
[21123002] 环境科学概论 空气中SO2对植物的影响 2.0 焦思倩 4 五[7-8节] C422生态环境实验室
[21123002] 环境科学概论 地表水水质测定 2.0 焦思倩 5 一[5-6节] C422生态环境实验室
[21123002] 环境科学概论 地表水水质测定 2.0 焦思倩 5 一[7-8节] C422生态环境实验室
[21123002] 环境科学概论 地表水水质测定 2.0 焦思倩 5 二[5-6节] C422生态环境实验室
[21123002] 环境科学概论 地表水水质测定 2.0 焦思倩 5 二[7-8节] C422生态环境实验室
[21123002] 环境科学概论 地表水水质测定 2.0 焦思倩 6 五[5-6节] C422生态环境实验室
[21123002] 环境科学概论 地表水水质测定 2.0 焦思倩 6 五[7-8节] C422生态环境实验室
[21123001] 自然地理学 河流泥沙含量测试与水位/流量关系曲线图的绘制 2.0 焦思倩 7 二[5-6节] C422生态环境实验室
[21123001] 自然地理学 河流泥沙含量测试与水位/流量关系曲线图的绘制 2.0 焦思倩 7 二[6-7节] C422生态环境实验室
[21123002] 环境科学概论 土壤水溶性盐分的测定 2.0 赵小彦 7 一[7-8节] C422生态环境实验室
[21123002] 环境科学概论 土壤水溶性盐分的测定 2.0 齐光 7 二[5-6节] C422生态环境实验室
[21123002] 环境科学概论 土壤水溶性盐分的测定 2.0 齐光 7 二[7-8节] C422生态环境实验室
[21123002] 环境科学概论 土壤水溶性盐分的测定 2.0 齐光 7 五[5-6节] C422生态环境实验室
[21123002] 环境科学概论 土壤水溶性盐分的测定 2.0 齐光 7 五[7-8节] C422生态环境实验室
[21123002] 环境科学概论 土壤水溶性盐分的测定 2.0 赵小彦 7 一[5-6节] C422生态环境实验室
[21123201] 环境化学 水中碳酸平衡测定实验 2.0 程国斌 7 五[5-6节] C422生态环境实验室
[21123201] 环境化学 水中碳酸平衡测定实验 2.0 程国斌 7 五[7-8节] C422生态环境实验室
[21123201] 环境化学 水中碳酸平衡测定实验 2.0 程国斌 7 六[1-2节] C422生态环境实验室
[21123201] 环境化学 水中碳酸平衡测定实验 2.0 程国斌 7 六[3-4节] C422生态环境实验室
[21123201] 环境化学 水中碳酸平衡测定实验 2.0 程国斌 7 七[1-2节] C422生态环境实验室
[21123201] 环境化学 水中碳酸平衡测定实验 2.0 程国斌 7 七[3-4节] C422生态环境实验室
[21123201] 环境化学 水环境化学综合实验 4.0 程国斌 8 四[5-8节] C422生态环境实验室
[21123201] 环境化学 水环境化学综合实验 4.0 程国斌 8 五[5-8节] C422生态环境实验室
[21123201] 环境化学 水环境化学综合实验 4.0 程国斌 8 六[1-4节] C422生态环境实验室
[31123504] 受损生态系统修复方法与技术 受损水体生态修复-水生植物法2 4.0 程帆 8 二[5-8节] C422生态环境实验室
[31123504] 受损生态系统修复方法与技术 受损水体生态修复-水生植物法2 4.0 程帆 8 五[5-8节] C422生态环境实验室
[31123504] 受损生态系统修复方法与技术 受损水体生态修复-水生植物法2 4.0 程帆 8 六[1-4节] C422生态环境实验室
[31123504] 受损生态系统修复方法与技术 受损水体生态修复-水生植物法2 4.0 程帆 8 六[5-8节] C422生态环境实验室
[31123504] 受损生态系统修复方法与技术 受损水体生态修复-水生植物法2 4.0 程帆 8 七[1-4节] C422生态环境实验室
[31123504] 受损生态系统修复方法与技术 受损水体生态修复-水生植物法2 4.0 程帆 8 七[5-8节] C422生态环境实验室
[21123002] 环境科学概论 水中细菌总数的检测 4.0 赵小彦 9 六[1-4节] C422生态环境实验室
[21123002] 环境科学概论 水中细菌总数的检测 4.0 赵小彦 9 六[5-8节] C422生态环境实验室
[21123002] 环境科学概论 水中细菌总数的检测 4.0 赵小彦 9 七[1-4节] C422生态环境实验室
[21123002] 环境科学概论 水中细菌总数的检测 4.0 赵小彦 9 七[5-8节] C422生态环境实验室
[21123201] 环境化学 水环境化学综合实验 4.0 程国斌 9 四[5-8节] C422生态环境实验室
[21123201] 环境化学 水环境化学综合实验 4.0 程国斌 9 五[5-8节] C422生态环境实验室
[21123201] 环境化学 水环境化学综合实验 4.0 程国斌 9 六[1-4节] C422生态环境实验室
[31123504] 受损生态系统修复方法与技术 受损土壤物理修复-换土法2 4.0 张志录 9 二[5-8节] C422生态环境实验室
[31123504] 受损生态系统修复方法与技术 受损土壤物理修复-换土法2 4.0 张志录 9 五[5-8节] C422生态环境实验室
[31123504] 受损生态系统修复方法与技术 受损土壤物理修复-换土法2 4.0 张志录 9 六[1-4节] C422生态环境实验室
[31123504] 受损生态系统修复方法与技术 受损土壤物理修复-换土法2 4.0 张志录 9 六[5-8节] C422生态环境实验室
[31123504] 受损生态系统修复方法与技术 受损土壤物理修复-换土法2 4.0 张志录 9 七[1-4节] C422生态环境实验室
[31123504] 受损生态系统修复方法与技术 受损土壤物理修复-换土法2 4.0 张志录 9 七[5-8节] C422生态环境实验室
[21123002] 环境科学概论 水中细菌总数的检测 4.0 赵小彦 10 五[5-8节] C422生态环境实验室
[21123002] 环境科学概论 水中细菌总数的检测 4.0 赵小彦 10 六[1-4节] C422生态环境实验室
[21123201] 环境化学 平顶山煤矿塌陷区土壤交换性酸度的测定 4.0 程国斌 10 四[5-8节] C422生态环境实验室
[21123201] 环境化学 平顶山煤矿塌陷区土壤交换性酸度的测定 4.0 程国斌 10 五[5-8节] C422生态环境实验室
[21123201] 环境化学 平顶山煤矿塌陷区土壤交换性酸度的测定 4.0 程国斌 10 六[1-4节] C422生态环境实验室
[31123504] 受损生态系统修复方法与技术 受损土壤化学修复-淋洗法2 4.0 张志录 10 二[5-8节] C422生态环境实验室
[31123504] 受损生态系统修复方法与技术 受损土壤化学修复-淋洗法2 4.0 张志录 10 五[5-8节] C422生态环境实验室
[31123504] 受损生态系统修复方法与技术 受损土壤化学修复-淋洗法2 4.0 张志录 10 六[1-4节] C422生态环境实验室
[31123504] 受损生态系统修复方法与技术 受损土壤化学修复-淋洗法2 4.0 张志录 10 六[5-8节] C422生态环境实验室
[31123504] 受损生态系统修复方法与技术 受损土壤化学修复-淋洗法2 4.0 张志录 10 七[1-4节] C422生态环境实验室
[31123504] 受损生态系统修复方法与技术 受损土壤化学修复-淋洗法2 4.0 张志录 10 七[5-8节] C422生态环境实验室
[21123201] 环境化学 平顶山煤矿塌陷区土壤交换性酸度的测定 4.0 程国斌 11 四[5-8节] C422生态环境实验室
[21123201] 环境化学 平顶山煤矿塌陷区土壤交换性酸度的测定 4.0 程国斌 11 五[5-8节] C422生态环境实验室
[21123201] 环境化学 平顶山煤矿塌陷区土壤交换性酸度的测定 4.0 程国斌 11 六[1-4节] C422生态环境实验室
[31123504] 受损生态系统修复方法与技术 受损土壤生物修复-植物法2 4.0 王哲HX 11 二[5-8节] C422生态环境实验室
[31123504] 受损生态系统修复方法与技术 受损土壤生物修复-植物法2 4.0 王哲HX 11 五[5-8节] C422生态环境实验室
[31123504] 受损生态系统修复方法与技术 受损土壤生物修复-植物法2 4.0 王哲HX 11 六[1-4节] C422生态环境实验室
[31123504] 受损生态系统修复方法与技术 受损土壤生物修复-植物法2 4.0 王哲HX 11 六[5-8节] C422生态环境实验室
[31123504] 受损生态系统修复方法与技术 受损土壤生物修复-植物法2 4.0 王哲HX 11 七[1-4节] C422生态环境实验室
[31123504] 受损生态系统修复方法与技术 受损土壤生物修复-植物法2 4.0 王哲HX 11 七[5-8节] C422生态环境实验室
[21123106] 生物化学 植物组织总DNA的分离提取 4.0 王健胜 12 二[5-8节] C422生态环境实验室
[21123106] 生物化学 植物组织总DNA的分离提取 4.0 王健胜 12 五[5-8节] C422生态环境实验室
[21123106] 生物化学 植物组织总DNA的分离提取 4.0 王健胜 12 六[1-4节] C422生态环境实验室
[21123106] 生物化学 植物组织总DNA的分离提取 4.0 王健胜 12 六[5-8节] C422生态环境实验室
[21123106] 生物化学 植物组织总DNA的分离提取 4.0 王健胜 12 七[1-4节] C422生态环境实验室
[21123106] 生物化学 植物组织总DNA的分离提取 4.0 王健胜 12 七[5-8节] C422生态环境实验室




版权所有©新葡的京集团35222vip | 地址:河南省平顶山市新城区未来路南段 | 联系电话:0375-2579600